Коническое морское резиновое крыло
КОНУСНЫЕ КРЫЛЬЯ Высокое поглощение энергии и низкая реактивная сила. Легко и быстро для установки. Удобно для выбора отбойной системы.
Отправить запрос
Теперь говорите
Внедрение продукции
КОНУСНЫЕ КРЫЛЬЯ
-Исключительно хорошее соотношение поглощения энергии и силы реакции
-Выдающееся поглощение энергии на единицу веса крыла
-Высокая устойчивость к сдвигу
-Без потери производительности при угле въезда до 10 градусов
-Дополнительный ограничитель перегрузки
Характеристики
| СУПЕРКОНУСНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ КРЫЛЬЯ | ||||||||
| Размер крыла | H (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | ØD (mm) | ØE (mm) | F | ØG (mm) | Масса (kg) |
| GCN600H | 600 | 900 | 810 | 510 | 390 | 6хМ24 | 6x30 | 235 |
| GCN700H | 700 | 1050 | 945 | 595 | 455 | 6хМ30 | 6x38 | 350 |
| GCN800H | 800 | 1200 | 1080 | 680 | 520 | 6хМ36 | 6x44 | 540 |
| GCN900H | 900 | 1350 | 1215 | 765 | 585 | 6хМ36 | 6x44 | 765 |
| GCN1000H | 1000 | 1500 | 1350 | 850 | 650 | 6хМ42 | 6x50 | 1050 |
| GCN1100H | 1100 | 1650 | 1485 | 935 | 715 | 6хМ42 | 6x50 | 1400 |
| GCN1150H | 1150 | 1725 | 1550 | 998 | 750 | 6хМ42 | 6x50 | 1600 |
| GCN1200H | 1200 | 1800 | 1620 | 1020 | 780 | 8хМ42 | 8x50 | 1950 |
| GCN1300H | 1300 | 1950 | 1755 | 1105 | 845 | 8хМ48 | 8x56 | 2400 |
| GCN1400H | 1400 | 2100 | 1890 | 1190 | 930 | 8хМ48 | 8x60 | 3060 |
| GCN1600H | 1600 | 2400 | 2158 | 1360 | 1040 | 8хМ48 | 8x60 | 4600 |
| GCN1800H | 1800 | 2700 | 2428 | 1528 | 1170 | 10хМ56 | 10x74 | 6600 |
Рисунок



Сертификаты

Отчет о проверке

Справочник по делу

горячая этикетка : конусное морское резиновое крыло, Китай, поставщики, производители, фабрика, прайс-лист, предложение, низкая цена, сделано в Китае
Предыдущая статья
Док-причал Super Cone FenderСледующая статья
БесплатноВам также может понравиться
Отправить запрос














