Швартовочный боллард для морских судов с тройником
Болларды с тройниковой головкой, двухороговые болларды, почечные болларды и колонны - это различные типы морских боллардов. Болларды с Т-образной головкой (или Т-образные болларды) идеально подходят для работы с большими углами линии на многоцелевых койках.
Отправить запрос
Теперь говорите
Внедрение продукции
Болларды с Т-образной головкой могут обрабатывать углы лески до 45 °. Доступны болларды с нагрузкой до 2000 кН. Обладая грузоподъемностью от 10 до 300 тонн, Tee Bollards покрывает широкий диапазон требований к пропускной способности причальных линий, от небольших гаваней до крупных терминалов для перевалки насыпных грузов.


Спецификации
| Т-ПУНКТЫ | |||||||
| Измерение | Грузоподъемность болларда (тонн) | ||||||
| 15T | 30T | 50T | 80T | 100T | 150T | 200T | |
| A | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| B | 235 | 255 | 350 | 380 | 410 | 435 | 500 |
| C | 340 | 350 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| D | 410 | 450 | 640 | 640 | 790 | 900 | 1000 |
| E | 335 | 375 | 540 | 550 | 640 | 750 | 850 |
| F | 80 | 100 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 |
| G | 155 | 175 | 250 | 250 | 325 | 350 | 375 |
| ØI | 160 | 200 | 260 | 280 | 350 | 400 | 450 |
| J | 205 | 225 | 320 | 320 | 395 | 450 | 500 |
| K | 130 | 150 | 220 | 230 | 245 | 300 | 350 |
| L1° | 30° | 30° | 30° | 15° | 10° | 10° | 0° |
| L2° | - | - | - | 45° | 40° | 40° | 36° |
| L3° | 60° | 60° | 60° | N/A | 80° | 80° | 72° |
| Болты | M24 | M30 | M36 | M42 | M42 | M48 | M56 |
| Длина болта | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| P* | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Кол-во | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| единицы: мм | |||||||
Рисунок

Средство

Сертификаты

Отчет о проверке

Справка по делу

горячая этикетка : Швартовный боллард с тройниковой головкой, Китай, поставщики, производители, завод, прайс-лист, предложение, низкая цена, сделано в Китае
Предыдущая статья
Швартовный боллард Боллард с T-образной головкойСледующая статья
Швартовочный боллардВам также может понравиться
Отправить запрос
















